63股今日获机构买入评级
2023-05-22 17:39:45 来源:证券时报网
(资料图)
63只股今日获机构买入型评级,长久物流最新评级被调高,20股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布83条买入型评级记录,共涉及63只个股。珀莱雅关注度最高,共获8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有37条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有21股上涨空间超20%,赛诺医疗上涨空间最高,5月22日广发证券预计公司目标价为16.69元,上涨空间达68.59%,上涨空间较高的个股还有贵州茅台、海信视像等,上涨空间分别为48.91%、47.69%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有20条评级记录为机构首次关注,涉及C德尔玛、艾为电子等20只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.88%,表现强于沪指。股价上涨的有35只,涨停的有长久物流等。涨幅居前的有香飘飘、伯特利、精工科技等,今日涨幅分别为8.95%、8.15%、7.18%。跌幅较大的个股有赛诺医疗、海兰信、英维克等,跌幅为4.90%、4.43%、4.02%。
行业来看,食品饮料行业最受青睐,贵州茅台、山西汾酒等11只个股上榜机构买入评级榜。计算机、医药生物等行业也较受机构关注,分别有8只、6只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 8 | 5.37 | 59.24 | 美容护理 |
001322 | 箭牌家居 | 4 | 3.02 | 1429.30 | 轻工制造 |
600129 | 太极集团 | 3 | 2.92 | 37.32 | 医药生物 |
603317 | 天味食品 | 2 | 4.12 | 34.64 | 食品饮料 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 8.95 | 385.01 | 食品饮料 |
300454 | 深信服 | 2 | -1.41 | 计算机 | |
600415 | 小商品城 | 2 | -2.02 | 9.25 | 商贸零售 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 2.74 | 26.37 | 食品饮料 |
600809 | 山西汾酒 | 2 | -3.14 | 14.24 | 食品饮料 |
600861 | 北京人力 | 2 | -1.77 | 商贸零售 | |
603043 | 广州酒家 | 2 | 2.57 | 61.42 | 食品饮料 |
603113 | 金能科技 | 1 | -0.81 | 煤炭 | |
603197 | 保隆科技 | 1 | 2.65 | 26.69 | 汽车 |
603237 | 五芳斋 | 1 | 2.41 | 食品饮料 | |
603028 | 赛福天 | 1 | -0.90 | 154.18 | 机械设备 |
603039 | 泛微网络 | 1 | -2.45 | 8215.45 | 计算机 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 2.24 | 15.43 | 有色金属 |
600562 | 国睿科技 | 1 | -1.09 | 45.04 | 国防军工 |
600674 | 川投能源 | 1 | 1.53 | 14.97 | 公用事业 |
600803 | 新奥股份 | 1 | 0.75 | 11.45 | 公用事业 |
000568 | 泸州老窖 | 1 | 5.09 | 22.20 | 食品饮料 |
000625 | 长安汽车 | 1 | 3.04 | 4.35 | 汽车 |
000895 | 双汇发展 | 1 | 2.00 | 14.84 | 食品饮料 |
000938 | 紫光股份 | 1 | -0.74 | 45.72 | 计算机 |
300633 | 开立医疗 | 1 | -1.53 | 45.40 | 医药生物 |
300712 | 永福股份 | 1 | 0.27 | 98.41 | 建筑装饰 |
300973 | 立高食品 | 1 | -2.20 | 68.60 | 食品饮料 |
301004 | 嘉益股份 | 1 | 2.07 | 15.67 | 轻工制造 |
301022 | 海泰科 | 1 | 4.07 | 57.29 | 汽车 |
301165 | 锐捷网络 | 1 | -3.98 | 54.84 | 通信 |
301191 | 菲菱科思 | 1 | -0.93 | 24.28 | 通信 |
301325 | 曼恩斯特 | 1 | -1.47 | 43.26 | 电力设备 |
301332 | C德尔玛 | 1 | -3.54 | 70.28 | 家用电器 |
301335 | 天元宠物 | 1 | -1.05 | 57.96 | 轻工制造 |
600060 | 海信视像 | 1 | 1.61 | 11.98 | 家用电器 |
002006 | 精工科技 | 1 | 7.18 | 54.24 | 机械设备 |
002156 | 通富微电 | 1 | -2.73 | 1686.50 | 电子 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 0.14 | 29.15 | 轻工制造 |
002405 | 四维图新 | 1 | -1.22 | 计算机 | |
002439 | 启明星辰 | 1 | -0.98 | 计算机 | |
002837 | 英维克 | 1 | -4.02 | 153.13 | 机械设备 |
002912 | 中新赛克 | 1 | 1.40 | 29.82 | 计算机 |
300065 | 海兰信 | 1 | -4.43 | 507.62 | 国防军工 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 0.84 | 9.44 | 食品饮料 |
300223 | 北京君正 | 1 | 2.82 | 95.94 | 电子 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 0.07 | 16.46 | 医药生物 |
603893 | 瑞芯微 | 1 | -2.73 | 电子 | |
603909 | 建发合诚 | 1 | -1.11 | 109.50 | 建筑装饰 |
603927 | 中科软 | 1 | -0.79 | 242.90 | 计算机 |
605008 | 长鸿高科 | 1 | 2.52 | 30.67 | 基础化工 |
605133 | 嵘泰股份 | 1 | 4.13 | 40.16 | 汽车 |
688105 | 诺唯赞 | 1 | -0.15 | 医药生物 | |
688108 | 赛诺医疗 | 1 | -4.90 | 医药生物 | |
688114 | 华大智造 | 1 | 1.10 | 医药生物 | |
688213 | 思特威 | 1 | -0.15 | 电子 | |
688466 | 金科环境 | 1 | 2.27 | 环保 | |
688798 | 艾为电子 | 1 | 0.80 | 电子 | |
603369 | 今世缘 | 1 | 3.18 | 14.76 | 食品饮料 |
603477 | 巨星农牧 | 1 | -1.19 | 农林牧渔 | |
603569 | 长久物流 | 1 | 9.98 | 109.58 | 交通运输 |
603596 | 伯特利 | 1 | 8.15 | 41.23 | 汽车 |
600309 | 万华化学 | 1 | 2.18 | 17.22 | 基础化工 |
603611 | 诺力股份 | 1 | 4.71 | 14.50 | 计算机 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: