通行宝(301339)龙虎榜数据(01-30) 世界焦点
2023-01-30 16:11:32 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,通行宝因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。通行宝当日收报20.90元,涨跌幅-3.91%,换手率34.40%,成交额4.13亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1171.18 | 9.31 | 1161.86 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 533.64 | 484.89 | 48.75 |
3 | 机构专用 | 488.49 | 365.09 | 123.4 |
4 | 中国银河证券北京学院南路营业部 | 464.98 | 14.37 | 450.61 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 464.53 | 151.53 | 313 |
合计 | - | 3122.82 | 1025.19 | 2097.62 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1328.45 | -1328.45 |
2 | 中国中金财富证券安徽分公司 | 0 | 595.28 | -595.28 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 533.64 | 484.89 | 48.75 |
4 | 机构专用 | 281.3 | 410.86 | -129.56 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 329.71 | 399.83 | -70.12 |
合计 | - | 1144.65 | 3219.31 | -2074.66 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: